Текст
Периодичность: ежеквартально (1 квартал) | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающихся | чел. | 391 | 392 | 392 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 696,3 | 192,1 | 207,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 272248 | 75307 | 81368 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 129723 | 33273 | 28859 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15384 | 3845,3 | 4561 |
штатная численность | единиц | 8 | 8 | 8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 160250 | 160221 | 190042 |
3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | 77121 | 19280 | 19803 |
штатная численность | единиц | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 165212 | 165210 | 169692 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 3566 | 891,5 | 891,5 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 148583 | 148583 | 148583 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 42550,0 | 10637,6 | 10637,6 |
штатная численность | единиц | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71345 | 71345 | 71345 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13017 | 3381 | 3381 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 16846 | 8712 | 10754 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 35623 | 9039 | 9039 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 68697 | 20902 | 20902 |
/public/files/2021/6/11/110621_182614_edinnaya-forma-1-kvartal-2021-god.xlsx